Ein Call Center mit vielen Funktionen, direkt aus der Cloud, sofort verfügbar
Unbegrenzte Aufzeichnungen von Anrufen für Compliance-Zwecke und Performance-Management
Bringen Sie Ihre Teams mit unseren Collaboration-Funktionen zusammen, einschließlich Videoanrufe und Videokonferenzen.NEU
Managen Sie ihre Anrufe in Echtzeit mit einem Drag & Drop Anrufsteuerung
Tausende von Städten, Millionen Nummern zur Auswahl, geo und nicht-geographisch
Erstellen Sie IVR-Systeme, komplexes Anrufrouting und managen das Anrufvolumen
Hauptsächlich eingehende Anrufe?
Wählen Sie einen günstige monatliche Nutzungsgebühr für die Telefonanlage und zahlen Sie nur ausgehende Anrufe nach Anfall
Ausgehende Anrufe, auch international?
Erhalten Sie 2,000 Outbound-Minuten pro Nutzer/ Monat und eine eigne Rufnummer pro Nutzer
Beinhaltet nationale und internationale Anrufe in über 45 Länder wie :
Sehen Sie die pro Minuten-Preise in jedes Land, in das Ihr Unternehmen telefonieren muss
Preise für die Einrichtung und Gebühren lokaler und internationaler Nummern
Hier finden Sie unser Angebot an IP Telefonen und Tischtelefonen führender Anbieter
Erhalten Sie Hilfe zu allen Basisschritten! Mit unseren Videotutorials
Erfahren Sie wie Sie ihre VoIPstudio-Instanz optimieren. Dank unserer hilfreichen ‘How to’ Anleitungen
Lesen Sie über die neuesten Entwicklungen und unsere Ideen dazu im Techsektor und der Telefonindustrie
Erhalten Sie eine Nummer mit Landesvorwahl +49
verfügbare Orte | |||
---|---|---|---|
A | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Aachen | +49 (241) | 5,00 € | 5,00 € |
Aachen-kornelimunster | +49 (2408) | 5,00 € | 5,00 € |
Aalen | +49 (7361) | 5,00 € | 5,00 € |
Ahaus | +49 (2561) | 5,00 € | 5,00 € |
Ahlen Westfalen | +49 (2382) | 5,00 € | 5,00 € |
Ahrensburg | +49 (4102) | 5,00 € | 5,00 € |
Aken Elbe | +49 (34909) | 5,00 € | 5,00 € |
Alzey | +49 (6731) | 5,00 € | 5,00 € |
Andernach | +49 (2632) | 5,00 € | 5,00 € |
Ansbach | +49 (981) | 5,00 € | 5,00 € |
Arnsberg | +49 (2931) | 5,00 € | 5,00 € |
Arnsberg-oeventrop | +49 (2937) | 5,00 € | 5,00 € |
Aschaffenburg | +49 (6021) | 5,00 € | 5,00 € |
Attendorn | +49 (2722) | 5,00 € | 5,00 € |
Augsburg | +49 (821) | 5,00 € | 5,00 € |
Aumuhle Bei Hamburg | +49 (4104) | 5,00 € | 5,00 € |
Aurich | +49 (4941) | 5,00 € | 5,00 € |
B | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Babenhausen Hessen | +49 (6073) | 5,00 € | 5,00 € |
Backnang | +49 (7191) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Durkheim | +49 (6322) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Freienwalde | +49 (3344) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Homburg Von Der Hohe | +49 (6172) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Honnef | +49 (2224) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Kissingen | +49 (971) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Kreuznach | +49 (671) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Nauheim | +49 (6032) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Oeynhausen | +49 (5731) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Salzuflen | +49 (5222) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Segeberg | +49 (4551) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Soden Am Taunus | +49 (6196) | 5,00 € | 5,00 € |
Bad Vilbel | +49 (6101) | 5,00 € | 5,00 € |
Baden-baden | +49 (7221) | 5,00 € | 5,00 € |
Balingen | +49 (7433) | 5,00 € | 5,00 € |
Bamberg | +49 (951) | 5,00 € | 5,00 € |
Barsinghausen | +49 (5105) | 5,00 € | 5,00 € |
Bautzen | +49 (3591) | 5,00 € | 5,00 € |
Bayreuth | +49 (921) | 5,00 € | 5,00 € |
Beckum | +49 (2521) | 5,00 € | 5,00 € |
Bedburg Erft | +49 (2272) | 5,00 € | 5,00 € |
Beerfelden | +49 (6068) | 5,00 € | 5,00 € |
Bensberg | +49 (2204) | 5,00 € | 5,00 € |
Bensheim | +49 (6251) | 5,00 € | 5,00 € |
Bergen Auf Rugen | +49 (3838) | 5,00 € | 5,00 € |
Bergheim Erft | +49 (2271) | 5,00 € | 5,00 € |
Bergisch Gladback | +49 (2202) | 5,00 € | 5,00 € |
Berlin | +49 (30) | 5,00 € | 5,00 € |
Bernau Brandenburg | +49 (3338) | 5,00 € | 5,00 € |
Beverstedt | +49 (4747) | 5,00 € | 5,00 € |
Biberach An Der Riss | +49 (7351) | 5,00 € | 5,00 € |
Bielefeld | +49 (521) | 5,00 € | 5,00 € |
Bietigheim-bissingen | +49 (7142) | 5,00 € | 5,00 € |
Birkenwerder | +49 (3303) | 5,00 € | 5,00 € |
Bitburg | +49 (6561) | 5,00 € | 5,00 € |
Boblingen | +49 (7031) | 5,00 € | 5,00 € |
Bocholt | +49 (2871) | 5,00 € | 5,00 € |
Bochum | +49 (234) | 5,00 € | 5,00 € |
Bochum-wattenscheid | +49 (2327) | 5,00 € | 5,00 € |
Bonn | +49 (228) | 5,00 € | 5,00 € |
Borken Westfalen | +49 (2861) | 5,00 € | 5,00 € |
Bornheim Rheinland | +49 (2222) | 5,00 € | 5,00 € |
Bornheim-merten | +49 (2227) | 5,00 € | 5,00 € |
Bottrop | +49 (2041) | 5,00 € | 5,00 € |
Bottrop-kirchhellen | +49 (2045) | 5,00 € | 5,00 € |
Brandenburg An Der Havel | +49 (3381) | 5,00 € | 5,00 € |
Braunschweig | +49 (531) | 5,00 € | 5,00 € |
Bremen | +49 (421) | 5,00 € | 5,00 € |
Bremerhaven | +49 (471) | 5,00 € | 5,00 € |
Bruchsal | +49 (7251) | 5,00 € | 5,00 € |
BrÜhl Rheinland | +49 (2232) | 5,00 € | 5,00 € |
Bunde | +49 (5223) | 5,00 € | 5,00 € |
Burg Bei Magdeburg | +49 (3921) | 5,00 € | 5,00 € |
Burgdorf Kreis Hannover | +49 (5136) | 5,00 € | 5,00 € |
Burghaslach | +49 (9552) | 5,00 € | 5,00 € |
Burscheid Rheinland | +49 (2174) | 5,00 € | 5,00 € |
Butzbach | +49 (6033) | 5,00 € | 5,00 € |
Buxtehude | +49 (4161) | 5,00 € | 5,00 € |
C | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Castrop-rauxel | +49 (2305) | 5,00 € | 5,00 € |
Celle | +49 (5141) | 5,00 € | 5,00 € |
Chemnitz Sachs | +49 (371) | 5,00 € | 5,00 € |
Claussnitz Bei Chemnitz | +49 (37202) | 5,00 € | 5,00 € |
Cloppenburg | +49 (4471) | 5,00 € | 5,00 € |
Coburg | +49 (9561) | 5,00 € | 5,00 € |
Cochem | +49 (2671) | 5,00 € | 5,00 € |
Coesfeld | +49 (2541) | 5,00 € | 5,00 € |
Cologne | +49 (221) | 5,00 € | 5,00 € |
Cottbus | +49 (355) | 5,00 € | 5,00 € |
Crailsheim | +49 (7951) | 5,00 € | 5,00 € |
Cuxhaven | +49 (4721) | 5,00 € | 5,00 € |
Cuxhaven-altenbruch | +49 (4722) | 5,00 € | 5,00 € |
Cuxhaven-altenwalde | +49 (4723) | 5,00 € | 5,00 € |
Cuxhaven-ludingworth | +49 (4724) | 5,00 € | 5,00 € |
D | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Dachau | +49 (8131) | 5,00 € | 5,00 € |
Darmstadt | +49 (6151) | 5,00 € | 5,00 € |
Datteln | +49 (2363) | 5,00 € | 5,00 € |
Deggendorf | +49 (991) | 5,00 € | 5,00 € |
Delitzsch | +49 (34202) | 5,00 € | 5,00 € |
Delmenhorst | +49 (4221) | 5,00 € | 5,00 € |
Dessau Anh | +49 (340) | 5,00 € | 5,00 € |
Detmold | +49 (5231) | 5,00 € | 5,00 € |
Dieburg | +49 (6071) | 5,00 € | 5,00 € |
Dinslaken | +49 (2064) | 5,00 € | 5,00 € |
Ditzingen | +49 (7156) | 5,00 € | 5,00 € |
Donaueschingen | +49 (771) | 5,00 € | 5,00 € |
Donauworth | +49 (906) | 5,00 € | 5,00 € |
Dormagen | +49 (2133) | 5,00 € | 5,00 € |
Dorsten | +49 (2362) | 5,00 € | 5,00 € |
Dorsten-wulfen | +49 (2369) | 5,00 € | 5,00 € |
Dortmund | +49 (231) | 5,00 € | 5,00 € |
Dresden | +49 (351) | 5,00 € | 5,00 € |
Duisburg | +49 (203) | 5,00 € | 5,00 € |
Duisburg-homberg | +49 (2066) | 5,00 € | 5,00 € |
Duisburg-rheinhausen | +49 (2065) | 5,00 € | 5,00 € |
Dulmen-rorup | +49 (2548) | 5,00 € | 5,00 € |
DÜren | +49 (2421) | 5,00 € | 5,00 € |
DÜsseldorf | +49 (211) | 5,00 € | 5,00 € |
E | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Eberswalde | +49 (3334) | 5,00 € | 5,00 € |
Einsiedel Bei Chemnitz | +49 (37209) | 5,00 € | 5,00 € |
Eisenhuttenstadt | +49 (3364) | 5,00 € | 5,00 € |
Elmshorn | +49 (4121) | 5,00 € | 5,00 € |
Emmerich | +49 (2822) | 5,00 € | 5,00 € |
Emsdetten | +49 (2572) | 5,00 € | 5,00 € |
Endingen Kaiserstuhl | +49 (7642) | 5,00 € | 5,00 € |
Eppelborn | +49 (6827) | 5,00 € | 5,00 € |
Eppingen | +49 (7262) | 5,00 € | 5,00 € |
Erding | +49 (8122) | 5,00 € | 5,00 € |
Erfurt | +49 (361) | 5,00 € | 5,00 € |
Erkelenz | +49 (2431) | 5,00 € | 5,00 € |
Erlangen | +49 (9131) | 5,00 € | 5,00 € |
Erlensee | +49 (6183) | 5,00 € | 5,00 € |
Eschweiler Rheinland | +49 (2403) | 5,00 € | 5,00 € |
Essen | +49 (201) | 5,00 € | 5,00 € |
Essen-kettwig | +49 (2054) | 5,00 € | 5,00 € |
Ettlingen | +49 (7243) | 5,00 € | 5,00 € |
Euskirchen | +49 (2251) | 5,00 € | 5,00 € |
Euskirchen-flamersheim | +49 (2255) | 5,00 € | 5,00 € |
F | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Falkensee | +49 (3322) | 5,00 € | 5,00 € |
Flensburg | +49 (461) | 5,00 € | 5,00 € |
Forbach | +49 (7228) | 5,00 € | 5,00 € |
Frankenthal Pfalz | +49 (6233) | 5,00 € | 5,00 € |
Frankfurt (oder) | +49 (335) | 5,00 € | 5,00 € |
Frankfurt Am Main | +49 (69) | 5,00 € | 5,00 € |
Frankfurt-bergen-enkheim | +49 (6109) | 5,00 € | 5,00 € |
Frechen | +49 (2234) | 5,00 € | 5,00 € |
Freiburg | +49 (761) | 5,00 € | 5,00 € |
Freising | +49 (8161) | 5,00 € | 5,00 € |
Friedberg Hessen | +49 (6031) | 5,00 € | 5,00 € |
Friedrichsdorf Taunus | +49 (6175) | 5,00 € | 5,00 € |
Friedrichshafen | +49 (7541) | 5,00 € | 5,00 € |
Fulda | +49 (661) | 5,00 € | 5,00 € |
Furstenfeldbruck | +49 (8141) | 5,00 € | 5,00 € |
FÜrth Odenw | +49 (6253) | 5,00 € | 5,00 € |
G | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Ganderkesee | +49 (4222) | 5,00 € | 5,00 € |
Garching An Der Alz | +49 (8634) | 5,00 € | 5,00 € |
Garmisch-partenkirchen | +49 (8821) | 5,00 € | 5,00 € |
Geesthacht | +49 (4152) | 5,00 € | 5,00 € |
Geldern | +49 (2831) | 5,00 € | 5,00 € |
Gelsenkirchen | +49 (209) | 5,00 € | 5,00 € |
Georgsmarienhutte | +49 (5401) | 5,00 € | 5,00 € |
Gera | +49 (365) | 5,00 € | 5,00 € |
Gernsheim | +49 (6258) | 5,00 € | 5,00 € |
Gersdorf Bei Chemnitz | +49 (37203) | 5,00 € | 5,00 € |
Gevelsberg | +49 (2332) | 5,00 € | 5,00 € |
Giessen | +49 (641) | 5,00 € | 5,00 € |
Gifhorn | +49 (5371) | 5,00 € | 5,00 € |
Gladbeck | +49 (2043) | 5,00 € | 5,00 € |
Goch | +49 (2823) | 5,00 € | 5,00 € |
Goppingen | +49 (7161) | 5,00 € | 5,00 € |
Gorlitz | +49 (3581) | 5,00 € | 5,00 € |
Goslar | +49 (5321) | 5,00 € | 5,00 € |
Gotha Thuringen | +49 (3621) | 5,00 € | 5,00 € |
GÖttingen | +49 (551) | 5,00 € | 5,00 € |
Grafing Bei Munchen | +49 (8092) | 5,00 € | 5,00 € |
Gransee | +49 (3306) | 5,00 € | 5,00 € |
Greifswald | +49 (3834) | 5,00 € | 5,00 € |
Grevenbroich | +49 (2181) | 5,00 € | 5,00 € |
Groitzsch Bei Pegau | +49 (34296) | 5,00 € | 5,00 € |
Gross-umstadt | +49 (6078) | 5,00 € | 5,00 € |
Grunberg Hessen | +49 (6401) | 5,00 € | 5,00 € |
Grunstadt | +49 (6359) | 5,00 € | 5,00 € |
Guben | +49 (3561) | 5,00 € | 5,00 € |
Gummersbach | +49 (2261) | 5,00 € | 5,00 € |
Gunzburg | +49 (8221) | 5,00 € | 5,00 € |
Gustrow | +49 (3843) | 5,00 € | 5,00 € |
GÜtersloh | +49 (5241) | 5,00 € | 5,00 € |
Gutersloh-friedrichsdorf | +49 (5209) | 5,00 € | 5,00 € |
H | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Haan Rheinland | +49 (2129) | 5,00 € | 5,00 € |
Hagen Bei Bremerhaven | +49 (4746) | 5,00 € | 5,00 € |
Hagen Westf | +49 (2331) | 5,00 € | 5,00 € |
Hagen-dahl | +49 (2337) | 5,00 € | 5,00 € |
Hagen-hohenlimburg | +49 (2334) | 5,00 € | 5,00 € |
Halberstadt | +49 (3941) | 5,00 € | 5,00 € |
Hallbergmoos | +49 (811) | 5,00 € | 5,00 € |
Halle Saale | +49 (345) | 5,00 € | 5,00 € |
Haltern Westfalen | +49 (2364) | 5,00 € | 5,00 € |
Hamburg | +49 (40) | 5,00 € | 5,00 € |
Hameln | +49 (5151) | 5,00 € | 5,00 € |
Hamm Sieg | +49 (2682) | 5,00 € | 5,00 € |
Hamm Westf | +49 (2381) | 5,00 € | 5,00 € |
Hamm-rhynern | +49 (2385) | 5,00 € | 5,00 € |
Hamm-uentrop | +49 (2388) | 5,00 € | 5,00 € |
Hamminkeln | +49 (2852) | 5,00 € | 5,00 € |
Hanau | +49 (6181) | 5,00 € | 5,00 € |
Hannover | +49 (511) | 5,00 € | 5,00 € |
Hattingen Ruhr | +49 (2324) | 5,00 € | 5,00 € |
Heidelberg | +49 (6221) | 5,00 € | 5,00 € |
Heidenheim An Der Brenz | +49 (7321) | 5,00 € | 5,00 € |
Heilbroon Neckar | +49 (7131) | 5,00 € | 5,00 € |
Heiligenhaus | +49 (2056) | 5,00 € | 5,00 € |
Heinsberg Rheinland | +49 (2452) | 5,00 € | 5,00 € |
Hemer | +49 (2372) | 5,00 € | 5,00 € |
Hennef Sieg | +49 (2242) | 5,00 € | 5,00 € |
Hennigsdorf | +49 (3302) | 5,00 € | 5,00 € |
Henrichenburg | +49 (2367) | 5,00 € | 5,00 € |
Herford | +49 (5221) | 5,00 € | 5,00 € |
Herne | +49 (2323) | 5,00 € | 5,00 € |
Herscheid Westfalen | +49 (2357) | 5,00 € | 5,00 € |
Herten Westfalen | +49 (2366) | 5,00 € | 5,00 € |
Herzogenrath | +49 (2406) | 5,00 € | 5,00 € |
Hilden | +49 (2103) | 5,00 € | 5,00 € |
Hildesheim | +49 (5121) | 5,00 € | 5,00 € |
Hockenheim | +49 (6205) | 5,00 € | 5,00 € |
Hofheim Am Taunus | +49 (6192) | 5,00 € | 5,00 € |
Holzwickede | +49 (2301) | 5,00 € | 5,00 € |
Homburg Saar | +49 (6841) | 5,00 € | 5,00 € |
Hoyerswerda | +49 (3571) | 5,00 € | 5,00 € |
Huckelhoven | +49 (2433) | 5,00 € | 5,00 € |
Hurth Rheinland | +49 (2233) | 5,00 € | 5,00 € |
I | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Ibbenburen | +49 (5451) | 5,00 € | 5,00 € |
Ingolstadt Donau | +49 (841) | 5,00 € | 5,00 € |
Iserlohn | +49 (2371) | 5,00 € | 5,00 € |
Iserlohn-letmathe | +49 (2374) | 5,00 € | 5,00 € |
Isny Im Allgau | +49 (7562) | 5,00 € | 5,00 € |
Itterbeck | +49 (5948) | 5,00 € | 5,00 € |
Itzehoe | +49 (4821) | 5,00 € | 5,00 € |
J | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Jena | +49 (3641) | 5,00 € | 5,00 € |
Juchen-otzenrath | +49 (2164) | 5,00 € | 5,00 € |
Julich | +49 (2461) | 5,00 € | 5,00 € |
K | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Kaiserslautern | +49 (631) | 5,00 € | 5,00 € |
Kamen | +49 (2307) | 5,00 € | 5,00 € |
Kamp-lintfort | +49 (2842) | 5,00 € | 5,00 € |
Karben | +49 (6039) | 5,00 € | 5,00 € |
Karlsruhe | +49 (721) | 5,00 € | 5,00 € |
Kassel | +49 (561) | 5,00 € | 5,00 € |
Kaufbeuren | +49 (8341) | 5,00 € | 5,00 € |
Kehl | +49 (7851) | 5,00 € | 5,00 € |
Kempen | +49 (2152) | 5,00 € | 5,00 € |
Kempten Allgqu | +49 (831) | 5,00 € | 5,00 € |
Kerken | +49 (2833) | 5,00 € | 5,00 € |
Kerpen Rheinland-turnich | +49 (2237) | 5,00 € | 5,00 € |
Kerpen-horrem | +49 (2273) | 5,00 € | 5,00 € |
Kiel | +49 (431) | 5,00 € | 5,00 € |
Kierspe | +49 (2359) | 5,00 € | 5,00 € |
Kirchheim Unter Teck | +49 (7021) | 5,00 € | 5,00 € |
Kleve Niederrhein | +49 (2821) | 5,00 € | 5,00 € |
Koblenz A Rhein | +49 (261) | 5,00 € | 5,00 € |
Koln-porz | +49 (2203) | 5,00 € | 5,00 € |
Konigstein Im Taunus | +49 (6174) | 5,00 € | 5,00 € |
Konigswinter | +49 (2223) | 5,00 € | 5,00 € |
Konstanz | +49 (7531) | 5,00 € | 5,00 € |
Krefeld | +49 (2151) | 5,00 € | 5,00 € |
Kronberg Im Taunus | +49 (6173) | 5,00 € | 5,00 € |
Kurten-durscheid | +49 (2207) | 5,00 € | 5,00 € |
L | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Lampertheim | +49 (6206) | 5,00 € | 5,00 € |
Landsberg Am Lech | +49 (8191) | 5,00 € | 5,00 € |
Landshut | +49 (871) | 5,00 € | 5,00 € |
Langen Hessen | +49 (6103) | 5,00 € | 5,00 € |
Langenfeld Rheinland | +49 (2173) | 5,00 € | 5,00 € |
Leer Ostfriesland | +49 (491) | 5,00 € | 5,00 € |
Lehrte | +49 (5132) | 5,00 € | 5,00 € |
Leipzig | +49 (341) | 5,00 € | 5,00 € |
Lemgo | +49 (5261) | 5,00 € | 5,00 € |
Lennestadt | +49 (2721) | 5,00 € | 5,00 € |
Leonberg Wurttemberg | +49 (7152) | 5,00 € | 5,00 € |
Leutkirch Im Allgau | +49 (7561) | 5,00 € | 5,00 € |
Leverkusen | +49 (214) | 5,00 € | 5,00 € |
Leverkusen-opladen | +49 (2171) | 5,00 € | 5,00 € |
Limburg An Der Lahn | +49 (6431) | 5,00 € | 5,00 € |
Lingen (ems) | +49 (591) | 5,00 € | 5,00 € |
Lippstadt | +49 (2941) | 5,00 € | 5,00 € |
Lippstadt-benninghausen | +49 (2945) | 5,00 € | 5,00 € |
Lippstadt-rebbeke | +49 (2948) | 5,00 € | 5,00 € |
Lohne | +49 (5732) | 5,00 € | 5,00 € |
Lorrach | +49 (7621) | 5,00 € | 5,00 € |
Lubben Spreewald | +49 (3546) | 5,00 € | 5,00 € |
LÜbeck | +49 (451) | 5,00 € | 5,00 € |
Lucka | +49 (34492) | 5,00 € | 5,00 € |
Ludenscheid | +49 (2351) | 5,00 € | 5,00 € |
Ludwigsburg | +49 (7141) | 5,00 € | 5,00 € |
Luneburg | +49 (4131) | 5,00 € | 5,00 € |
LÜnen | +49 (2306) | 5,00 € | 5,00 € |
Lutherstadt Wittenberg | +49 (3491) | 5,00 € | 5,00 € |
M | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Magdeburg | +49 (391) | 5,00 € | 5,00 € |
Mainburg | +49 (8751) | 5,00 € | 5,00 € |
Mainz | +49 (6131) | 5,00 € | 5,00 € |
Mannheim | +49 (621) | 5,00 € | 5,00 € |
Marburg | +49 (6421) | 5,00 € | 5,00 € |
Markgroningen | +49 (7145) | 5,00 € | 5,00 € |
Marl | +49 (2365) | 5,00 € | 5,00 € |
Meckenheim Rheinland | +49 (2225) | 5,00 € | 5,00 € |
Meerbusch-buderich | +49 (2132) | 5,00 € | 5,00 € |
Meerbusch-lank | +49 (2150) | 5,00 € | 5,00 € |
Meerbusch-osterath | +49 (2159) | 5,00 € | 5,00 € |
Melle | +49 (5422) | 5,00 € | 5,00 € |
Memmingen | +49 (8331) | 5,00 € | 5,00 € |
Menden Sauerland | +49 (2373) | 5,00 € | 5,00 € |
Menden-asbeck | +49 (2379) | 5,00 € | 5,00 € |
Meppen | +49 (5931) | 5,00 € | 5,00 € |
Merzig-silwingen | +49 (6869) | 5,00 € | 5,00 € |
Meschede | +49 (291) | 5,00 € | 5,00 € |
Mettmann | +49 (2104) | 5,00 € | 5,00 € |
Meuselwitz Thuringen | +49 (3448) | 5,00 € | 5,00 € |
Minden Westf | +49 (571) | 5,00 € | 5,00 € |
Mockern Bei Magdeburg | +49 (39221) | 5,00 € | 5,00 € |
Moers | +49 (2841) | 5,00 € | 5,00 € |
MÖnchengladbach | +49 (2161) | 5,00 € | 5,00 € |
Monchengladbach-rheydt | +49 (2166) | 5,00 € | 5,00 € |
Moosburg An Der Isar | +49 (8761) | 5,00 € | 5,00 € |
Morfelden-walldorf | +49 (6105) | 5,00 € | 5,00 € |
Muhldorf Am Inn | +49 (8631) | 5,00 € | 5,00 € |
Mulheim Mosel | +49 (6534) | 5,00 € | 5,00 € |
Mulheim-karlich | +49 (2630) | 5,00 € | 5,00 € |
Munich | +49 (89) | 5,00 € | 5,00 € |
Munster | +49 (251) | 5,00 € | 5,00 € |
Munster | +49 (5192) | 5,00 € | 5,00 € |
Munster-hiltrup | +49 (2501) | 5,00 € | 5,00 € |
N | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Nauen Brandenburg | +49 (3321) | 5,00 € | 5,00 € |
Neckarsulm | +49 (7132) | 5,00 € | 5,00 € |
Nettetal-lobberich | +49 (2153) | 5,00 € | 5,00 € |
Neu-isenburg | +49 (6102) | 5,00 € | 5,00 € |
Neubrandenburg | +49 (395) | 5,00 € | 5,00 € |
Neufahrn Bei Freising | +49 (8165) | 5,00 € | 5,00 € |
Neumarkt In Der Oberpfalz | +49 (9181) | 5,00 € | 5,00 € |
Neumunster | +49 (4321) | 5,00 € | 5,00 € |
Neunkirchen Saar | +49 (6821) | 5,00 € | 5,00 € |
Neuruppin | +49 (3391) | 5,00 € | 5,00 € |
Neuss | +49 (2131) | 5,00 € | 5,00 € |
Neuss-norf | +49 (2137) | 5,00 € | 5,00 € |
Neustadt Am Rubenberge | +49 (5032) | 5,00 € | 5,00 € |
Neustadt An Der Donau | +49 (9445) | 5,00 € | 5,00 € |
Neustadt An Der Weinstrasse | +49 (6321) | 5,00 € | 5,00 € |
Neustadt-lachen | +49 (6327) | 5,00 € | 5,00 € |
Neuwied | +49 (2631) | 5,00 € | 5,00 € |
Nieder-olm | +49 (6136) | 5,00 € | 5,00 € |
Niederkassel | +49 (2208) | 5,00 € | 5,00 € |
Nohfelden | +49 (6852) | 5,00 € | 5,00 € |
Nordenham | +49 (4731) | 5,00 € | 5,00 € |
Nordhorn | +49 (5921) | 5,00 € | 5,00 € |
Northeim | +49 (5551) | 5,00 € | 5,00 € |
Nuremberg | +49 (911) | 5,00 € | 5,00 € |
Nurtingen | +49 (7022) | 5,00 € | 5,00 € |
O | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Oberhausen Rheinl | +49 (208) | 5,00 € | 5,00 € |
Oberursel Taunus | +49 (6171) | 5,00 € | 5,00 € |
Ochtendung | +49 (2625) | 5,00 € | 5,00 € |
Oelde | +49 (2522) | 5,00 € | 5,00 € |
Oer-erkenschwick | +49 (2368) | 5,00 € | 5,00 € |
Offenbach An Der Queich | +49 (6348) | 5,00 € | 5,00 € |
Offenburg | +49 (781) | 5,00 € | 5,00 € |
Olching | +49 (8142) | 5,00 € | 5,00 € |
Oldenburg (oldb) | +49 (441) | 5,00 € | 5,00 € |
Oldenburg In Holstein | +49 (4361) | 5,00 € | 5,00 € |
Oranienburg | +49 (3301) | 5,00 € | 5,00 € |
OsnabrÜck | +49 (541) | 5,00 € | 5,00 € |
Overath | +49 (2206) | 5,00 € | 5,00 € |
P | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Paderborn | +49 (5251) | 5,00 € | 5,00 € |
Paderborn-dahl | +49 (5293) | 5,00 € | 5,00 € |
Paderborn-schloss Neuhaus | +49 (5254) | 5,00 € | 5,00 € |
Papenburg | +49 (4961) | 5,00 € | 5,00 € |
Parchim | +49 (3871) | 5,00 € | 5,00 € |
Passau | +49 (851) | 5,00 € | 5,00 € |
Peine | +49 (5171) | 5,00 € | 5,00 € |
Pforzheim | +49 (7231) | 5,00 € | 5,00 € |
Pinneberg | +49 (4101) | 5,00 € | 5,00 € |
Pirmasens | +49 (6331) | 5,00 € | 5,00 € |
Pirna | +49 (3501) | 5,00 € | 5,00 € |
Plauen | +49 (3741) | 5,00 € | 5,00 € |
Plochingen | +49 (7153) | 5,00 € | 5,00 € |
Potsdam | +49 (331) | 5,00 € | 5,00 € |
Preetz Kreis Plon | +49 (4342) | 5,00 € | 5,00 € |
Prenzlau | +49 (3984) | 5,00 € | 5,00 € |
Pulheim | +49 (2238) | 5,00 € | 5,00 € |
R | |||
Standort | Ortsvorwahl | Einricht. Gebühr | Monatliche Gebühr |
Rastatt | +49 (7222) | 5,00 € | 5,00 € |
Ratingen | +49 (2102) | 5,00 € | 5,00 € |
Ratzeburg | +49 (4541) | 5,00 € | 5,00 € |
Ravensburg | +49 (751) | 5,00 € | 5,00 € |
Recklinghausen | +49 (2361) | 5,00 € | 5,00 € |
Regensburg | +49 (941) | 5,00 € | 5,00 € |
Remagen-rolandseck | +49 (2228) | 5,00 € | 5,00 € |
Remscheid | +49 (2191) | 5,00 € | 5,00 € |
Rendsburg | +49 (4331) | 5,00 € | 5,00 € |
Reutlingen | +49 (7121) | 5,00 € | 5,00 € |
Rheda-wiedenbruck | +49 (5242) | 5,00 € | 5,00 € |
Rheinbach | +49 (2226) | 5,00 € | 5,00 € |
Rheinberg | +49 (2843) | 5,00 € | 5,00 € |
Rheine | +49 (5971) | 5,00 € | 5,00 € |
Riesa | +49 (3525) | 5,00 € | 5,00 € |
Rodermark | +49 (6074) | 5,00 € | 5,00 € |
Rodgau | +49 (6106) | 5,00 € | 5,00 € |
Roding | +49 (9461) | 5,00 € | 5,00 € |
Rohrdorf Kreis Rosenheim | +49 (8032) | 5,00 € | 5,00 € |
Rommerskirchen | +49 (2183) | 5,00 € | 5,00 € |
Rosenheim Oberbayern | +49 (8031) | 5,00 € | 5,00 € |
Rosrath | +49 (2205) | 5,00 € | 5,00 € |
Rostock | +49 (381) | 5,00 € | 5,00 € |
